Categoría | Premio |
---|---|
1ª (6+1) | 0 € |
2ª (6+0) | 0 € |
3ª (5) | 136,28 € |
4ª (4) | 43,77 € |
5ª (3) | 5,54 € |
6ª (2) | 2,50 € |
Categoría | Premio |
---|---|
1ª (5+2) | 0 € |
2ª (5+1) | 146.494,70 € |
3ª (5+0) | 17.119,11 € |
4ª (4+2) | 969,49 € |
5ª (4+1) | 103,60 € |
6ª (3+2) | 46,03 € |
7ª (4+0) | 34,98 € |
8ª (2+2) | 11,59 € |
9ª (3+1) | 10,02 € |
10ª (3+0) | 8,66 € |
11ª (1+2) | 5,64 € |
12ª (2+1) | 5,10 € |
13ª (2+0) | 3,84 € |
El Millón: | 1.000.000 € |
Lluvia: 1.000.000 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
1ª (6 Aciertos) | 0 € |
2ª (5 Ac. + C) | 20.137,49 € |
3ª (5 Aciertos) | 1.488,66 € |
4ª (4 Aciertos) | 40,94 € |
5ª (3 Aciertos) | 8 € |
Joker (7 cifras) | 1.000.000 € |
Joker: 6 pri./últ. | 10.000 € |
Joker: 5 pri./últ. | 1000 € |
Joker: 4 pri./últ. | 300 € |
Joker: 3 pri./últ. | 50 € |
Joker: 2 pri./últ. | 5 € |
Joker: 1 pri./últ. | 1 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
1ª (6 Aciertos) | 0 € |
2ª (5 Ac. + C) | 20.137,49 € |
3ª (5 Aciertos) | 1.488,66 € |
4ª (4 Aciertos) | 40,94 € |
5ª (3 Aciertos) | 8 € |
Joker (7 cifras) | 1.000.000 € |
Joker: 6 pri./últ. | 10.000 € |
Joker: 5 pri./últ. | 1000 € |
Joker: 4 pri./últ. | 300 € |
Joker: 3 pri./últ. | 50 € |
Joker: 2 pri./últ. | 5 € |
Joker: 1 pri./últ. | 1 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
1ª (6 Aciertos) | 0 € |
2ª (5 Ac. + C) | 20.137,49 € |
3ª (5 Aciertos) | 1.488,66 € |
4ª (4 Aciertos) | 40,94 € |
5ª (3 Aciertos) | 8 € |
Joker (7 cifras) | 1.000.000 € |
Joker: 6 pri./últ. | 10.000 € |
Joker: 5 pri./últ. | 1000 € |
Joker: 4 pri./últ. | 300 € |
Joker: 3 pri./últ. | 50 € |
Joker: 2 pri./últ. | 5 € |
Joker: 1 pri./últ. | 1 € |
Categoría | Premio |
---|---|
1ª (5+1) | 0 € |
2ª (5+0) | 0 € |
3ª (4+1) | 4.032,49 € |
4ª (4+0) | 109,75 € |
5ª (3+1) | 24,82 € |
6ª (3+0) | 9,31 € |
7ª (2+1) | 4,65 € |
8ª (2+0) | 3 € |
Categoría | Premio |
---|---|
1ª (6 Aciertos) | 0 € |
2ª (5+C Aciertos) | 0 € |
3ª (5 Aciertos) | 3.649,67 € |
4ª (4 Aciertos) | 26,35 € |
5ª (3 Aciertos) | 4 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Pleno al 15 | 0 € |
14 Aciertos | 542.212,20 € |
13 Aciertos | 6.354,05 € |
12 Aciertos | 372,13 € |
11 Aciertos | 42,81 € |
10 Aciertos | 8,80 € |
Elige 8(8 Ac) | 476,79 € |
Categoría | Premio |
---|---|
1ª (6 Aciertos) | 0 € |
2ª (5 Aciertos) | 603,42 € |
3ª (4 Aciertos) | 21,84 € |
4ª (3 Aciertos) | 1,98 € |
5ª (2 Aciertos) | 1,11 € |
Categoría | Décimo/s premiado/s | Premio al décimo |
---|---|---|
1er. Premio | 81027 | 60.000 € |
2º Premio | 03222 | 12.000 € |
4 últimas cifras | 1878, 2444, 7474, 8232 | 150 € |
3 últimas cifras | 082, 183, 219, 305, 393, 556, 565, 575, 615, 955 | 30 € |
2 últimas cifras | 01, 01, 10, 16, 41, 43, 57, 73, 93 | 12 € |
Ant. y Post. al 1er P | 81026, 81028 | 1.000 € |
Ant. y Post. al 2º P | 03221, 03223 | 554 € |
A la centena del 1er P | 81000 - 81099 |
30 € |
A la centena del 2º P | 03200 - 03299 |
30 € |
Terminac. 3 cifras 1er P | **027 | 30 € |
Terminac. 2 cifras 1er P | ***27 | 12 € |
Terminación 1er P | ****7 | 6 € |
Reint. | ****4, ****9 | 6 € |